BDEV系列大功率雙向直流電源
產(chǎn)品型號: BDEV800-100
所屬分類:新能源測試電源
產(chǎn)品時間:2026-04-02
簡要描述:BDEV系列大功率雙向直流電源采用源載一體設(shè)計,四象限PWM整流及多重化技術(shù),實現(xiàn)大功率輸出。具備CV、CC、CP模式,電壓高達(dá)1000V,單機(jī)最大功率400kW,可并機(jī)實現(xiàn)更高功率輸出。電網(wǎng)回饋功能:同時具有電源、負(fù)載兩種特性,具備大功率直流電源性能外,實現(xiàn)能量自動回饋電網(wǎng)的負(fù)載功能。
BDEV系列大功率雙向直流電源應(yīng)用領(lǐng)域:
l電動汽車電機(jī)、控制器測試
l電動汽車傳動系統(tǒng)、動力總成系統(tǒng)測試
l燃料電池測試
l電機(jī)
l充電站、充電樁測試
l電驅(qū)動系統(tǒng)測試
l儲能系統(tǒng)變流器測試
l電容、超級電容充電放電測試
l電池組、電池包充放電測試
產(chǎn)品特點:
(1)電壓可達(dá)1000V,單機(jī)電流-1000A~+1000A、功率40~500kW
(2)電網(wǎng)回饋功能:同時具有電源、負(fù)載兩種特性,具備大功率直流電源性能外,實現(xiàn)能量自動回饋電網(wǎng)的負(fù)載功能。
(3)采用高頻PWM整流及雙向DCDC技術(shù),純數(shù)字控制,功能強(qiáng),可靠性高
(4)CC、CV、CP三種輸出模式
(5)預(yù)充電功能
(6)光伏模擬功能
(7)電池模擬(內(nèi)阻模式)功能,可模擬鋰電池、鉛酸電池、鎳氫電池輸出特性(選配):
(8)急停功能
(9)波形編輯、存儲、輸出功能(選配)
(10)多重保護(hù)功能:輸出欠壓、缺相、輸出過壓、IGBT過熱、IGBT過流、過溫保護(hù),短路限流保護(hù)
(11)通訊及遠(yuǎn)程控制功能:標(biāo)配RS485,RS232、CAN(選配)
典型應(yīng)用:
應(yīng)用一:新能源汽車電機(jī)對拖、電驅(qū)測試
(1)對拖電機(jī)為不同電壓等級

(2)對拖電機(jī)為相同電壓等級

(3)測功機(jī)平臺

應(yīng)用二:充電樁測試:模擬動力電池特性

應(yīng)用三:電池包化成測試
:
BDEV系列大功率雙向直流電源技術(shù)參數(shù):
型號 | BDEV800-100 | BDEV800-200 | BDEV800-300 | BDEV800-500 | BDEV800-600 | BDEV800-800 |
額定功率 | 60kW | 60kW | 90kW | 160kW | 250kW | 350kW |
峰值功率 | 90kW | 90kW | 135kW | 210kW | 330kW | 450kW |
基本功能 | ||||||
輸出功能 | 提供各種規(guī)格直流信號 | |||||
隔離功能 | 內(nèi)置隔離變壓器 | |||||
接線方式 | 輸入端:三相三線 | |||||
輸出參數(shù) | ||||||
輸出模式 | 恒壓(CV)、恒流(CC)、恒功率(CP) | |||||
電壓范圍 | 24.0-800.0VDC | |||||
額定電流 | ±(0-100)A | ±(0-200)A | ±(0-300)A | ±(0-500)A | ±(0-600)A | ±(0-800)A |
峰值電流 | ±150A | ±300A | ±450A | ±650A | ±800A | ±1000A |
電壓精度 | 0.1%FS 解析度:0.1V | |||||
電流精度 | 0.1%FS 解析度:0.1A | |||||
功率精度 | 0.2%FS 解析度:10W | |||||
紋波(Vpp) | 0.2%FS | |||||
瞬態(tài)恢復(fù)時間 | 5ms | |||||
電壓上升時間 | 10ms(10%負(fù)載~90%負(fù)載) | |||||
電流上升時間 | 10ms(-90%負(fù)載~+90%負(fù)載) | |||||
源電壓效應(yīng) | ≤0.1% | |||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤0.1% | |||||
輸出功能 | ||||||
顯示 | 大屏幕彩色觸摸屏 | |||||
波形編輯 | 電壓電流斜率、階梯、循環(huán)控制、跳轉(zhuǎn)控制、電池放電曲線模擬 | |||||
急停功能 | 急停按鈕 | |||||
啟??刂?/span> | 放電、充電、停止單獨控制 | |||||
BMS接口功能 | 可自由設(shè)置BMS通訊命令,觸發(fā)條件等以便及時保護(hù) | |||||
軟啟動 | 預(yù)充電功能 | |||||
保護(hù)功能 | ||||||
保護(hù)裝置 | IGBT過流,IGBT過熱,變壓器過熱,輸出過欠壓,過流,過載,短路 | |||||
遠(yuǎn)程接口 | ||||||
通訊接口 | 標(biāo)配:RS485 選配:CAN,ETHERNET,USB | |||||
輸入?yún)?shù) | ||||||
輸入相數(shù) | 三相三線+PE | |||||
輸入電壓范圍 | 323V~437V(L-L) | |||||
輸入頻率范圍 | 45~55Hz | |||||
輸入功率因數(shù) | >0.99 | |||||
輸入諧波 | ≤3% | |||||
切換時間 | ≤10ms(+90%負(fù)載~-90%負(fù)載) | |||||
工作環(huán)境 | ||||||
工作溫度 | -20~45℃ | |||||
工作濕度 | 10~90%RH(非凝露) | |||||
體積重量 | ||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 1000×2000×1000 | 1500×2000×1200 | ||||
重量(Kg) | 1100 | 1150 | 1200 | 1750 | 1800 | 1900 |


固話:0512-67568909
手機(jī):18013255727 
您的位置:

